Переходы с ПНД на резьбу
Резьбовые переходы используются при необходимости перехода с полиэтиленовых трубопроводов на металлические. Возможно применение для строительства систем питьевого и технического водоснабжения, водоотведения и других сред.
Резьбовой переход ПЭ100/латунь SDR11
|
Материал | Тип | SDR | Диаметры |
ПЭ100/латунь | Внутренняя резьба | SDR11 | 25х3/4″ ВР |
ПЭ100/латунь | Наружная резьба | SDR11 | 25х3/4″ НР |
ПЭ100/латунь | Внутренняя резьба | SDR11 | 32х1″ ВР |
ПЭ100/латунь | Наружная резьба | SDR11 | 32х1″ НР |
ПЭ100/латунь | Внутренняя резьба | SDR11 | 40х1 1/4″ ВР |
ПЭ100/латунь | Наружная резьба | SDR11 | 40х1 1/4″ НР |
ПЭ100/латунь | Внутренняя резьба | SDR11 | 50х1 1/2″ ВР |
ПЭ100/латунь | Наружная резьба | SDR11 | 50х1 1/2″ НР |
ПЭ100/латунь | Внутренняя резьба | SDR11 | 63х2″ ВР |
ПЭ100/латунь | Наружная резьба | SDR11 | 63х2″ НР |
ПЭ100/латунь | Внутренняя резьба | SDR11 | 75х2 1/2″ ВР |
ПЭ100/латунь | Наружная резьба | SDR11 | 75х2 1/2″ НР |
ПЭ100/латунь | Внутренняя резьба | SDR11 | 90х3″ ВР |
ПЭ100/латунь | Наружная резьба | SDR11 | 90х3″ НР |
ПЭ100/латунь | Внутренняя резьба | SDR11 | 110х4″ ВР |
ПЭ100/латунь | Наружная резьба | SDR11 | 110х4″ НР |
ПЭ100/латунь | Внутренняя резьба | SDR11 | 125х4″ ВР |
ПЭ100/латунь | Наружная резьба | SDR11 | 125х4″ НР |
Цены и сроки поставки на переходы ПЭ латунь в Санкт-Петербурге и других регионах Вы можете уточнить по телефону +7 (812) 992-52-87 или оставив заявку.
Особенности применения
Соединения ПНД/латунь предназначены для трубопроводов из ПНД давлением до 16 бар (для водоснабжения) и до 10 бар (газ). Применяются для соединения полиэтиленовых и металлических трубопроводов с помощью внутренней либо наружной резьбы. Полиэтиленовый патрубок фитинга приваривается к трубе с помощью сварки встык либо электромуфтовой сварки.
См. также:
Неразъемные соединения Полиэтилен/Сталь