Электросварные отводы из ПЭ100 для ПНД трубопроводов – предлагаем фитинги проверенных европейских производителей
Электросварные отводы с закладным электронагревателем (ЗН) используются при монтаже полиэтиленовых трубопроводов для сварки элементов под углом 45 или 90 градусов. Возможно применение для строительства газопроводов, систем питьевого и технического водоснабжения, водоотведения и др.
Отвод электросварной ПНД 90° SDR11 и SDR17
|
| Диаметр | Угол | Материал | Макс. давление для воды |
Макс. давление для газа |
Диапазон SDR |
| 20 мм | 90° | ПЭ100 | 16 бар | 10 бар | SDR 11-7,4 |
| 25 мм | 90° | ПЭ100 | 16 бар | 10 бар | SDR 11-7,4 |
| 32 мм | 90° | ПЭ100 | 16 бар | 10 бар | SDR 11-7,4 |
| 40 мм | 90° | ПЭ100 | 16 бар | 10 бар | SDR 11-7,4 |
| 50 мм | 90° | ПЭ100 | 16 бар | 10 бар | SDR 17-7,4 |
| 63 мм | 90° | ПЭ100 | 16 бар | 10 бар | SDR 17-7,4 |
| 75 мм | 90° | ПЭ100 | 16 бар | 10 бар | SDR 17-7,4 |
| 90 мм | 90° | ПЭ100 | 16 бар | 10 бар | SDR 17-7,4 |
| 110 мм | 90° | ПЭ100 | 16 бар | 10 бар | SDR 17-7,4 |
| 125 мм | 90° | ПЭ100 | 16 бар | 10 бар | SDR 17-7,4 |
| 160 мм | 90° | ПЭ100 | 16 бар | 10 бар | SDR 17-7,4 |
| 180 мм | 90° | ПЭ100 | 16 бар | 10 бар | SDR 26-7,4 |
| 200 мм | 90° | ПЭ100 | 16 бар | 10 бар | SDR 26-7,4 |
| 225 мм | 90° | ПЭ100 | 16 бар | 10 бар | SDR 17-7,4 |
| 250 мм | 90° | ПЭ100 | 16 бар | 10 бар | SDR 11 |
Цены и сроки поставки на электросварные отводы в Санкт-Петербурге и других регионах Вы можете уточнить по телефону +7 (812) 992-52-87 или оставив заявку.
Отвод электросварной ПНД 45° SDR11 и SDR17
|
| Диаметр | Угол | Материал | Макс. давление для воды |
Макс. давление для газа |
Диапазон SDR |
| 20 мм | 45° | ПЭ100 | 16 бар | 10 бар | SDR 11-7,4 |
| 25 мм | 45° | ПЭ100 | 16 бар | 10 бар | SDR 11-7,4 |
| 32 мм | 45° | ПЭ100 | 16 бар | 10 бар | SDR 11-7,4 |
| 40 мм | 45° | ПЭ100 | 16 бар | 10 бар | SDR 11-7,4 |
| 50 мм | 45° | ПЭ100 | 16 бар | 10 бар | SDR 17-7,4 |
| 63 мм | 45° | ПЭ100 | 16 бар | 10 бар | SDR 17-7,4 |
| 75 мм | 45° | ПЭ100 | 16 бар | 10 бар | SDR 17-7,4 |
| 90 мм | 45° | ПЭ100 | 16 бар | 10 бар | SDR 17-7,4 |
| 110 мм | 45° | ПЭ100 | 16 бар | 10 бар | SDR 17-7,4 |
| 125 мм | 45° | ПЭ100 | 16 бар | 10 бар | SDR 17-7,4 |
| 160 мм | 45° | ПЭ100 | 16 бар | 10 бар | SDR 17-7,4 |
| 180 мм | 45° | ПЭ100 | 16 бар | 10 бар | SDR 26-7,4 |
| 200 мм | 45° | ПЭ100 | 16 бар | 10 бар | SDR 26-7,4 |
| 225 мм | 45° | ПЭ100 | 16 бар | 10 бар | SDR 17-7,4 |
| 250 мм | 45° | ПЭ100 | 16 бар | 10 бар | SDR 11 |
Смотрите также:
|
Электросварные муфты надежных европейских производителей для монтажа пластиковых труб. |
|
Электросварные тройники надежных европейских производителей для монтажа пластиковых труб. |
|
Полиэтиленовые отводы для монтажа пластиковых трубопроводов – широкий ассортимент, возможность изготовления нестандартных изделий на заказ. |


