Заглушки из ПНД для полиэтиленовых трубопроводов
Литые заглушки используются при прокладке ПНД трубопроводов для перекрытия потока, монтируются с помощью стыковой или электромуфтовой сварки. Возможно применение для строительства систем питьевого и технического водоснабжения, газоснабжения, водоотведения и других рабочих сред.
Заглушка ПЭ100 SDR11 и SDR17
|
Диаметр | Материал | SDR | Давление |
Толщина стенки |
25 мм | ПЭ 100 | SDR11 | PN 16 | 2,3 мм |
32 мм | ПЭ 100 | SDR11 | PN 10/ PN 16 | 3,0 мм |
40 мм | ПЭ 100 | SDR11 | PN 10/ PN 16 | 3,7 мм |
50 мм | ПЭ 100 | SDR11 | PN 10/ PN 16 | 4,6 мм |
63 мм | ПЭ 100 | SDR17/ SDR11 | PN 10/ PN 16 | 3,8 мм/ 5,8 мм |
75 мм | ПЭ 100 | SDR17/ SDR11 | PN 10/ PN 16 | 4,5 мм/ 6,8 мм |
90 мм | ПЭ 100 | SDR17/ SDR11 | PN 10/ PN 16 | 5,4 мм/ 8,2 мм |
110 мм | ПЭ 100 | SDR17/ SDR11 | PN 10/ PN 16 | 6,6 мм/ 10,0 мм |
125 мм | ПЭ 100 | SDR17/ SDR11 | PN 10/ PN 16 | 7,4 мм/ 11,4 мм |
140 мм | ПЭ 100 | SDR17/ SDR11 | PN 10/ PN 16 | 8,3 мм/ 12,7 мм |
160 мм | ПЭ 100 | SDR17/ SDR11 | PN 10/ PN 16 | 9,5 мм/ 14,6 мм |
180 мм | ПЭ 100 | SDR17/ SDR11 | PN 10/ PN 16 | 10,7 мм/ 16,4 мм |
200 мм | ПЭ 100 | SDR17/ SDR11 | PN 10/ PN 16 | 11,9 мм/ 18,2 мм |
225 мм | ПЭ 100 | SDR17/ SDR11 | PN 10/ PN 16 | 13,4 мм/ 20,5 мм |
250 мм | ПЭ 100 | SDR17/ SDR11 | PN 10/ PN 16 | 14,8 мм/ 22,7 мм |
280 мм | ПЭ 100 | SDR17/ SDR11 | PN 10/ PN 16 | 16,6 мм/ 25,4 мм |
315 мм | ПЭ 100 | SDR17/ SDR11 | PN 10/ PN 16 | 18,7 мм/ 28,6 мм |
355 мм | ПЭ 100 | SDR17/ SDR11 | PN 10/ PN 16 | 21,1 мм/ 32,2 мм |
400 мм | ПЭ 100 | SDR17/ SDR11 | PN 10/ PN 16 | 23,7 мм/ 36,3 мм |
Цены и сроки поставки на ПНД заглушки в Санкт-Петербурге и других регионах Вы можете уточнить по телефону +7 (812) 992-52-87 или оставив заявку.
См. также:
Электросварная заглушка
Фланцевая заглушка
Транспортировочная заглушка