Электросварные заглушки из ПЭ100 для ПНД трубопроводов – предлагаем фитинги проверенных европейских производителей
Электросварные заглушки с закладным электронагревателем (ЗН) используются при монтаже полиэтиленовых трубопроводов для перекрытия потока. Возможно применение для строительства газопроводов, систем питьевого и технического водоснабжения, водоотведения и др.
Заглушка электросварная ПНД SDR11
|
| Диаметр | Материал | Макс. давление для воды | Макс. давление для газа | Диапазон SDR |
| 20 мм | ПЭ100 | 16 бар | 10 бар | SDR 11-7,4 |
| 25 мм | ПЭ100 | 16 бар | 10 бар | SDR 11-7,4 |
| 32 мм | ПЭ100 | 16 бар | 10 бар | SDR 11 |
| 40 мм | ПЭ100 | 16 бар | 10 бар | SDR 17-11 |
| 50 мм | ПЭ100 | 16 бар | 10 бар | SDR 17-11 |
| 63 мм | ПЭ100 | 16 бар | 10 бар | SDR 17-11 |
| 75 мм | ПЭ100 | 16 бар | 10 бар | SDR 17-11 |
| 90 мм | ПЭ100 | 16 бар | 10 бар | SDR 17-11 |
| 110 мм | ПЭ100 | 16 бар | 10 бар | SDR 17-11 |
| 125 мм | ПЭ100 | 16 бар | 10 бар | SDR 17-11 |
| 140 мм | ПЭ100 | 16 бар | 10 бар | SDR 17-11 |
| 160 мм | ПЭ100 | 16 бар | 10 бар | SDR 17-11 |
| 180 мм | ПЭ100 | 16 бар | 10 бар | SDR 26-11 |
| 200 мм | ПЭ100 | 16 бар | 10 бар | SDR 17-11 |
| 225 мм | ПЭ100 | 16 бар | 10 бар | SDR 17-11 |
| 250 мм | ПЭ100 | 16 бар | 10 бар | SDR 26-11 |
| 280 мм | ПЭ100 | 16 бар | 10 бар | SDR 26-11 |
| 315 мм | ПЭ100 | 16 бар | 10 бар | SDR 26-11 |
Цены и сроки поставки на электросварные заглушки в Санкт-Петербурге и других регионах Вы можете уточнить по телефону +7 (812) 992-52-87 или оставив заявку.
См. также:
Заглушка ПНД литая
Фланцевая заглушка
Транспортировочная заглушка
